Description
| Frequency range | CDMA/ GSM 900 : 695 ~ 960 MHz GSM 1800/PCS/ UMTS/LTE : ۱۷۱۰ ~ ۲۷۰۰ MHz | |
| Impedance | ۵۰ Ω | |
| Return Loss | CDMA/GSM 900MHz | > 32 dB | 
| GSM 1800MHz /DCS/UMTS | > 29 dB | |
| LTE 2100-2700MHz | > 27 dB | |
| Frequency range | CDMA/ GSM 900 : 695 ~ 960 MHz GSM 1800/PCS/ UMTS/LTE : ۱۷۱۰ ~ ۲۷۰۰ MHz | |
| Impedance | ۵۰ Ω | |
| Return Loss | CDMA/GSM 900MHz | > 32 dB | 
| GSM 1800MHz /DCS/UMTS | > 29 dB | |
| LTE 2100-2700MHz | > 27 dB | |
Reviews
There are no reviews yet.