توضیحات
Frequency Band | GSM1800 | UMTS |
Frequency Range (MHz) | ۱۷۱۰~۲۱۷۰ | ۱۷۱۰~۲۱۷۰ |
Gain (dBi) | ۱۷٫۵±۰٫۵ | ۱۸٫۵±۰٫۵ |
Input Impedance | ۵۰Ω | |
Horizontal Beam Width(3dB) | ۶۵°±۳° | ۶۵°±۳° |
Vertical Beam Width(3dB) | ۷°±۰٫۵° | ۷°±۰٫۵° |
Electrical Down Tilt | ۰° to 10° | ۰° to 10° |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.