Description
| Impedance | ۵۰ Ω | ||||||||
| Connector Gender | Male | Female | |||||||
| Frequency range | DC to 1 GHz | ||||||||
| Return loss | > 33dB | ||||||||
| Connector Size | N | ۷/۱۶” | ۷/۸” | ۱ ۵/۸” | ۳ ۱/۸” | ۴ ۱/۲″ | ۶ ۱/۸” | ||
| Impedance | ۵۰ Ω | ||||||||
| Connector Gender | Male | Female | |||||||
| Frequency range | DC to 1 GHz | ||||||||
| Return loss | > 33dB | ||||||||
| Connector Size | N | ۷/۱۶” | ۷/۸” | ۱ ۵/۸” | ۳ ۱/۸” | ۴ ۱/۲″ | ۶ ۱/۸” | ||
Reviews
There are no reviews yet.