Description
Frequency Range (MHz) | ۷۹۰ – ۹۶۰ | ۱۷۱۰ – ۲۷۰۰ | |
Gain (dBi) | ۱۰±۱ | ۱۱±۱ | |
Low PIM & Low VSWR | |||
Horizontal Beamwidth | ۵۰° to 65° | ||
Vertical Beamwidth | ۴۰° to 50° | ||
Input Impedance | ۵۰ Ω | ||
Frequency Range (MHz) | ۷۹۰ – ۹۶۰ | ۱۷۱۰ – ۲۷۰۰ | |
Gain (dBi) | ۱۰±۱ | ۱۱±۱ | |
Low PIM & Low VSWR | |||
Horizontal Beamwidth | ۵۰° to 65° | ||
Vertical Beamwidth | ۴۰° to 50° | ||
Input Impedance | ۵۰ Ω | ||
Reviews
There are no reviews yet.